ACCORDO TERRITORIALE NAZIONALE DI RETE DI SCOPO
per la costituzione della Rete EUDAIMON
– EUropean Didactics, Autonomy, Innovation, Mobility, Organization Network –
TRIENNIO 2025/2028
Fra le istituzioni scolastiche:
| DENOMINAZIONE ISTITUTO | CODICE MECCANOGRAFICO | DIRIGENTE SCOLASTICO |
| 1. IC SANT’ELIA FIUMERAPIDO | FRIC857001 | MALANDRINO NAZARIO |
| 2. IC M.MONTESSORI CARDANO AL CAMPO | VAIC843007 | ACQUAVIVA STEFANIA |
| 3. IC CARLO PORTA LURAGO D’ERBA | COIC84100T | AMATO SABRINA |
| 4. IC SORA 3 | FRIC851002 | ANTONELLIS DONATELLA |
| 5. IC 02 SAN BONIFACIO | VRIC8AA00T | ATTINÀ MARIA |
| 6. IC VEROLI 2 | FRIC848006 | AVARELLO ANGELA |
| 7. IC PIETRO VANNI | VTIC83200D | BALEANI MARIA CRISTINA |
| 8. IC NETTUNO 2 | RMIC8D1006 | BALZANO IDA |
| 9. IC 8 CENTRO STORICO VERONA | VRIC879004 | BARATTO ELEONORA |
| 10. ITE MOSSOTTI | NOTD09000R | BARRECA GIANLUCA |
| 11. IC SOLIERA | MOIC808007 | BELMONTE CRISTINA |
| 12. LS FEDERIGO ENRIQUES | RMPS090001 | BERNARD MONICA |
| 13. IC NINO ROTA | RMIC842002 | BIANCO GRAZIELLA |
| 14. IC RAFFAELLO | RMIC83700E | BIONDI ELENA |
| 15. IIS LUIGI ANGELONI | FRIS00800X | BOÈ CRISTINA |
| 16. LICEO DELLE ARTI FELICE CASORATI | NOSL010001 | BOFFA LUISA |
| 17. IC Via T. Mommsen, 20 | RMIC8CU003 | BOTTA ANGELA |
| 18. IC DIVISIONE JULIA | TSIC813004 | BUSACCA GIOVANNI |
| 19. IC VIA SALVATORE PINCHERLE 140 | RMIC8CH00A | CARDELLA VALENTINA |
| 20. IC BORGHESE – PARTANNA MONDELLO | PAIC8BN006 | CARUANA ANNA MARIA |
| 21. I.I.S. “LUIGI FANTINI” | BOIS02100X | CASILLO BRUNO |
| 22. IC FRANCESCO D’ESTE | RAIC80600E | CASTALDI GIOVANNA |
| 23. IC LOIANO MONGHIDORO | BOIC88400V | CAVALIERE IOLANDA |
| 24. IC 1 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FRIC83300C | CELENTANO FABIANA |
| 25. IC BENEDETTO CROCE | CAIC845006 | CELLAMMARE FRANCESCA |
| 26. IC ORAZIO | RMIC8A8005 | CIARBELLI ANTONELLA |
| 27. IOC S. PERTINI | RIIC82400T | CIMEI ANNUNZIATA |
| 28. IC SORA 2 | FRIC850006 | CIOCI MADDALENA |
| 29. IC A.BATTELLI NOVAFELTRIA | RNIC811008 | CIPRIANI TERESA |
| 30. IC PIER DELLE VIGNE | CEIC8A3005 | COLANDREA IDA |
| 31. IIS S. PERTINI ALATRI | FRIS00300R | CONTE DANIELA |
| 32. IC ESPERIA | FRIC80300L | CONTI ANNAMARIA |
| 33. IIS APICIO COLONNA GATTI | RMIS12200T | COPPOLA RENATA |
| 34. IIS ELIANO LUZZATTI | RMIS11600E | CORSI ESTER |
| 35. IC M. BUONARROTI | PIIC82600Q | COSTANZO GRAZIELLA |
| 36. IC L. DA VINCI | LTIC820002 | COTESTA LEOPOLDA |
| 37. IIS TURRIZIANI | FRIS02400T | COZZOLINO FRANCESCO |
| 38. IC DONNA LELIA CAETANI | LTIC833004 | CUNA LORENZO |
| 39. IC GIOVANNI XXIII | LTIC81900T | D’ARI CLARA |
| 40. IOC di ALVITO | FRIC82000A | D’ANDREA GIANFRANCESCO |
| 41. IC FROSINONE 4 | FRIC84600E | DANELLA PATRIZIA |
| 42. IC LUCIANO MANARA | MIIC8C7002 | DE CAPRIO DONATINA |
| 43. IC G. MATTEOTTI | LTIC824009 | DE IENNER ANTONELLA |
| 44. IC CIVITAVECCHIA 2 | RMIC8GN009 | DE LUCA FRANCESCA |
| 45. IAC “GIOVANNI XXIII” RECALE -CASERTA | CEIC85900E | DE MATTEIS MATRONA |
| 46. IC G. PASCOLI VILLAPIANA | CSIC82300V | DE SALVATORE DANIELA |
| 47. IC GIOVAN BATTISTA VALENTE | RMIC82300L | DE STEFANO ANGELA |
| 48. IC DE FILIPPO | RMIC8AF00D | DEDATO ELISABETTA CARMELA |
| 49. IC VIA CENEDA | RMIC8GE009 | DEL REGNO BIANCA |
| 50. IC VIA DON STURZO BRESSO | MIIC8GE00R | DI BATTISTA STEFANIA |
| 51. IC LORIA E CASTELLO DI GODEGO | TVIC824008 | DI MAIO FILOMENA |
| 52. IIS E. ALESSANDRINI | PEIS00300X | DI MASCIO GABRIELLA |
| 53. IC ISOLA DEL LIRI | FRIC83200L | DI MAURO PATRIZIA |
| 54. IC DON GNOCCHI | MIIC81300D | DI PALMA IMMACOLATA |
| 55. IC CAIATI – DON TONINO BELLO” | BAIC80800A | DI RELLA FILOMENA |
| 56. LS FILIPPO SILVESTRI | NAPS03000A | DI ROSA ANNUNZIATA |
| 57. IC IMBRIANI PICCARRETA CORATO | BAIC87900C | DI TERLIZZI ANNA |
| 58. CPIA VICENZA | VIMM141007 | DISO SONIA |
| 59. IC GROSSETO 3 | GRIC831001 | DORIA MARIA CHIARA |
| 60. IC VIA PALESTRO | MIIC8E900V | ESPOSITO ANNA |
| 61. IC MARIA PIA – G. PASCOLI | TAIC881005 | FALANGA GIUSEPPE |
| 62. LS CALAMANDREI | NAPS200008 | FALCO VINCENZO |
| 63. IOC GIOVANNI VERGA | CTIC85900R | FERRANTE ROBERTA |
| 64. IC PALAZZOLO RIVIGNANO TEOR | UDIC85900G | FERRARESE RENATA |
| 65. IIS VIA DELLE SCIENZE COLLEFERRO | RMIS02400L | FIASCHETTI PATRIZIA |
| 66. IC PIAZZA FILATTIERA, 84 | RMIC8EG00Q | FINELLI CLAUDIO |
| 67. IIS Statista Aldo Moro | RIIS001009 | FOGGIA ANNA |
| 68. IC G. CIVININI | GRIC81600V | FOIS LAURA |
| 69. LC AUGUSTO | RMPC04000R | FORCELLINI STEFANIA |
| 70. IC TEN. MARIO DE ROSA | NAIC8AL00B | FORNARO LUISA |
| 71. ISS CROCE ALERAMO | RMIS113003 | FORTE STEFANIA |
| 72. IC SANT’ANGELO IN VADO | PSIC80400P | FRANCIOSI SABRINA |
| 73. I.C. G. CAGLIERO | RMIC8GC00N | FUCILE ANNA |
| 74. IC FROSINONE 1 | FRIC85900L | FURLAN EDINA |
| 75. C.P.I.A REGGIO NORD CORREGGIO | REMM133007 | FUSCO ANNA |
| 76. ITCG ITA IPA DIAMANTE IPSOAR PRAIA | CSIS023003 | GABRIELLI ELENA |
| 77. IC CURTATONE | MNIC812006 | GALANI DANIELE |
| 78. IC DANTE ALIGHIERI- MARCO POLO | GOIC81500X | GALLI KATIA |
| 79. LS J.F.KENNEDY | RMPS18007 | GARGIULO DANIELA |
| 80. IC CARDUCCI | LTIC803008 | GEREMICCA STEFANIA |
| 81. ITI ALESSANDRO VOLTA | NATF010007 | GESUELE ANTONELLA |
| 82. IC SANTA MARIA DELLE MOLE | RMIC8A400T | GIANTURCO PAOLINO |
| 83. IC MARGHERITA HACK COLLEFERRO | RMIC8C200B | GIUFFRÈ MARIA |
| 84. IC 9° CUOCO-SCHIPA | NAIC8A8006 | GREGORINI MARIAROBERTA |
| 85. IC ALESSANDRO VOLTA LATINA | LTIC84500A | GUARINO GENNARO |
| 86. IC AVIGLIANA | TOIC8AG00R | GUMA ROMANA |
| 87. IIS E. FERMI DI ARONA | NOIS00400B | ILARDO CLARA |
| 88. IC ANTONIO VIVALDI | RMIC8FM00V | INCHES FEDERICA ALESSANDRA |
| 89. IC 69° BARBATO – MARINO – S. ROSA | NAIC8HP00L | INCORONATO MARIA |
| 90. IC LEONE CAETANI | LTIC80000R | INGENITO NICOLINO |
| 91. VIII IC VOLTA | PDIC891001 | INGROSSO FRANCESCA |
| 92. IC GALILEO GALILEI TARANTO | TAIC802004 | IOSSA ANTONIETTA |
| 93. IC VELLETRI CENTRO | RMIC8F9002 | IROLLO GIOLINDA |
| 94. IC MARCO POLO DI FABRIANO (AN) | ANIC84600E | L’AMANTE LINDA |
| 95. IC FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI | ANIC828001 | L’AMANTE LINDA |
| 96. I.C. CARMINE- SAN FELICE | ENIC82700L | L’EPISCOPO ROBERTA |
| 97. IC RAFFAELE LEONE GINOSA | TAIC80500G | LA GRECA ROSA |
| 98. IC SAN GIOVANNI BOSCO DE SICA | NAIC8B800R | LA MARCA GABRIELLA |
| 99. IC SIMONETTA SALACONE | RMIC8EW00X | LABALESTRA ROSANNA |
| 100. IIS SULPICIO | FRIS029001 | LADISI MARIANNA STEFANIA |
| 101. I.I.S. VENDRAMIN CORNER | VEIS00800E | LAMONICA MICHELANGELO |
| 102. IC AMASENO | FRIC81200B | LANDI WALTER |
| 103. IC HYPATIA VIA POSEIDONE | RMIC8FB007 | LAUDANDO ANNALISA |
| 104. IC VITO DE BLASI | LEIC824003 | LICCHELLI PAMELA MARIA LUIGIA |
| 105. IC VIA XVI SETTEMBRE | RMIC8GQ00R | LICCIARDELLO FRANCESCA |
| 106. IC ING. CARLO STRADI | MOIC83400Q | LIPPA FRANCESCA |
| 107. IC PASCOLI ALVARO | RCIC86600B | LIRITI MARIA NATALIA |
| 108. LS IGNAZIO VIAN | RMPS33000X | LOLLI LUCIA |
| 109. IC DI GIACOMO SANTA CHIARA | NAIC8GR00N | LOMBARDI MARCO |
| 110. IC MATTEI-DI VITTORIO | MIIC8FD00A | LONGOBARDI SALVATORE |
| 111. IC ENNIO MORRICONE | RMIC8EQ00G | LOZZI PAOLO |
| 112. I.I.S. GUIDO MONACO DI POMPOSA | FEIS004001 | LUCIBELLO ANGELA |
| 113. IC LUIGI SETTEMBRINI | MTIC81700Q | MAGNANI MARZIA |
| 114. IC DON DOSSETTI | REIC82200V | MALLIA GAETANO |
| 115. IC PADRE SEMERIA | RMIC8FD00V | MANFERLOTTI MANUELA |
| 116. IC I. ORIGO MONTEPULCIANO | SIIC821006 | MANGIARACINA CATERINA |
| 117. CPIA ANCONA | ANMM077007 | MASTROLEO SONIA MARIA ASSUNTA |
| 118. IC CENA | LTIC847002 | MATTAROLO ANNARITA |
| 119. IC SUPINO | FRIC830001 | MAURIELLO ELEONORA |
| 120. IC DANTE ALIGHIERI | MIIC8C800T | MELE ANNA |
| 121. IC 2 ALATRI SACCHETTI SASSETTI | FRIC83800G | MELIS ANTONIO |
| 122. I.T.I.S. ETTORE MAJORANA | FRTF020002 | MERINO PASQUALE |
| 123. IC FRASCATI I | RMIC8DE00D | MICARELLI DESIREE |
| 124. ITIS LS STANISLAO CANNIZZARO | RMTF15000D | MICHELANGELI DANIELA |
| 125. IC GIOVANNI PAOLO II ARCE | FRIC81600P | MILITE NUNZIA |
| 126. IC ANNA FRAENTZEL CELLI | RMIC8EK00L | MIRANDA MARIANNA |
| 127. IIS LEONARDO DA VINCI AVERSA | CEIS03100V | MONTALBANO MARGHERITA |
| 128. LS FEDERICO II DI SVEVIA | PZIS02700B | MONTANARELLA RINA |
| 129. IC DE AMICIS – SAN FRANCESCO | BRIC82700T | NACCI ANNAMARIA |
| 130. IC RICCARDO ZANDONAI | MIIC8AS00R | NAPOLI OLGA |
| 131. IC ALIGHIERI DIAZ | LEIC8AE008 | NARDULLI MARINA |
| 132. IC S. GIOVANNI BOSCO DI NARO | AGIC85300C | NERI ROSSANA |
| 133. IC ROBERTO CASTELLANI | POIC812003 | NUNZIATA GIOVANNA |
| 134. IISS BERNARDO MARSANO | GEIS012004 | ONOFRI MARIA ORESTINA |
| 135. IC C. MELONE | RMIC8DW009 | PANICO FRANCESCO |
| 136. IC E. DE AMICIS | BOIC81400L | PAPARCONE RAFFAELE |
| 137. IC PIAN DEL BRUSCOLO | PSIC83900N | PASCIUTI DANIELA |
| 138. IIS ENRICO FERMI GAETA | LTIS02300N | PAUMGARDHEN VALENTINA |
| 139. IC COLLODI | LOIC81500R | PEDONE PINA |
| 140. IISS BERTRAND RUSSELL | MIIS011002 | PELELLA PINA |
| 141. CPIA COMO | COMM15400T | PERAGINE VALERIA |
| 142. IC PRIMO LEVI DI ROMA | RMPS520003 | PETROZZI DANIELA |
| 143. IIS B. PASCAL | RMIS064003 | PIPINO STEFANIA |
| 144. IC VALERIO FLACCO | LTIC80200C | PIRRÒ MICHELA |
| 145. IC GIORGIO LA PIRA | FIIC82100T | PISCITELLI ANNA |
| 146. IC DANTE ALIGHIERI, VENEZIA | VEIC839002 | POLIDORO ISABELLA |
| 147. IC DANTE-GALIANI | FGIC84500N | PORCIELLO ROSA |
| 148. IC SORA 1 | FRIC849002 | PUZZUOLI ROSSELLA |
| 149. CPIA FERRARA | FEMM07000R | QUARANTA ANNA |
| 150. IC VANNINI-LAZZARETTI | GRIC81100Q | RAGGI SANDRA |
| 151. IC CERVARO | FRIC843003 | RAIA FLORIANA |
| 152. IC EVAN GORGA | FRIC81007E | REALI GAITA |
| 153. IC LEONARDO DA VINCI CIAMPINO | RMIC8A000E | RESTUCCI ELIANA |
| 154. IC ARTURO TOSCANINI | LTIC84400E | RINALDO ANTONELLA |
| 155. IC DOMENICO PURIFICATO | RMIC869002 | RIPARBELLI SILVIA |
| 156. IC ALIGHIERI | LTIC818002 | ROMA ADRIANA |
| 157. IC G. BERTESI | CRIC80000P | ROMANO DANIELA |
| 158. IC ORSA MAGGIORE | RMIC8B200R | ROMANO IDA |
| 159. IC DI SISSA TRECASALI | PRIC805003 | ROTONDO GIOVANNA |
| 160. IC SANDRO PERTINI 1 | REIC850003 | RUJU FULVIA |
| 161. IC PRAIA A MARE | CSIC8AU004 | SALSANO MARILENA |
| 162. LS G.PELLECCHIA | FRPS02000X | SALZILLO SALVATORE |
| 163. IC CASSINA | MIIC8BH007 | SANTANGELO GIUSEPPINA LARA |
| 164. IC GIUSEPPE GARIBALDI | RMIC8AH005 | SANTELLA LUCA |
| 165. IC SAN MARCO BONITO COSENZA | NAIC8HE001 | SAVARESE ALESSANDRA |
| 166. LS G.VAILATI | RMPS39000G | SAVASTANO DONATELLA |
| 167. IC II TREBESCHI DESENZANO | BSIC8AB00G | SCARANO ANGELINA |
| 168. IC BOVEZZO | BSIC836004 | SCHIRINZI ELISABETTA |
| 169. IC SALVE | LEIC803002 | SERGI GIOVANNI |
| 170. IC PIO LA TORRE | RMIC846009 | SILVESTRO GIULIO |
| 171. IC A. MANZONI | RMIC8GD00D | SIMOLA SIMONA |
| 172. IC ENZO BIAGI | RMIC85700Q | SMARRAZZO PATRIZIA ANNA LUISA |
| 173. IC SEGNI | RMIC8AZ00T | SPARAGNA MAURIZIO |
| 174. IC FIORENZUOLA D’ARDA | PCIC818008 | SPURIO ISABELLA |
| 175. IISS REMO BRINDISI | FEIS008008 | STIMOLO PIERLIA |
| 176. LGS T. TASSO | RMPC250005 | STORNELLI GEMMA |
| 177. IC NOVELLARA | REIC83100N | STRAGAPEDE GIOVANNI |
| 178. ICS NAZARIO SAURO-RINASCITA-LIVI | MIIC8FY00N | TAIBI CARMELA |
| 179. IC E. CAVICCHI DI PIEVE DI CENTO | BOIC80600N | TARSITANO ANNA MARIA |
| 180. IC GIACOMO LEOPARDI | NAIC8C000R | TEDESCHI OLIMPIA |
| 181. IMS GELASIO CAETANI | RMPM040001 | TIRRI OLIMPIA |
| 182. IC F.LLI MERCANTINI | PSIC82000L | TOMA ANTONELLA |
| 183. IC FALCONE E BORSELLINO | RMIC804007 | TOMASSI ROSALBA |
| 184. IC VALLE SAVIO | FOIC80300D | TORNATORE FRANCESCA |
| 185. IC LEONARDO DA VINCI | RMIC8CE00V | TORTORA ANGELA |
| 186. IISS FERMI EINAUDI | BTPS04000C | TOTARO GERARDO |
| 187. ITCG PAOLO TOSCANELLI | RMTD640001 | TOTO PAOLA |
| 188. IC ALFREDO VINCIGUERRA | RMIC8DG005 | TREZZA MARIKA |
| 189. IC VILLAGGIO PRENESTINO | RMIC8CQ00A | UBRÌACO ANGELA GIUSEPPINA |
| 190. IC SAN GIOVANNI BOSCO | PZIC857003 | VACCARO CARMELA |
| 191. IC VOLPAGO DEL MONTELLO | TVIC81400N | VARANESE NELLA |
| 192. IIS SAN BENEDETTO DI CASSINO | FRIS007004 | VENUTI MARIA |
| 193. IC CORREGGIO 1 | REIC85300E | VERTICILO ANNITA |
| 194. IC 1^ PONTECORVO | FRIC85300N | VETTESE CINZIA |
| 195. IC MARGHERITA HACK | MIIC886007 | VIGNOLA ROCCHINA |
| 196. IC LEINÌ | TOIC86100V | VIOLA ANTONINA |
| 197. IC P. SENTATI DI CASTELLEONE | CRIC804002 | VITA LUIGIA |
| 198. IC CORREGGIO 2 | REIC85200P | VITTOZZI ANTONELLA |
| 199. IC MATTEOTTI- CIRILLO | NAIC897007 | ZANFARDINO EMILIA |
| 200. IC 72 ° PALASCIANO | NAIC8CV00X | ZANNONI ILARIA |
| 201. CPIA DI ISERNIA | ISMM11100P | ZIVERI ANTONIO |
Sant’Elia Fiumerapido 24/09/2025
Alle Scuole della Rete EUDAIMON
SEDI
Oggetto: INVIO ACCORDO DI RETE EUDAIMON – ADESIONE FORMALE E PRIMI PASSI OPERATIVI
Egregio Dirigente,
si trasmette in allegato il testo dell’ ACCORDO TERRITORIALE NAZIONALE DI RETE DI SCOPO EUDAIMON , unitamente al modello di adesione.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
- Compilare la scheda di adesione con i dati richiesti e restituirla
- Acquisire, nei tempi ritenuti opportuni, le delibere degli organi collegiali
- Le schede raccolte [si raccomanda cura nella trascrizione puntuale del Codice Fiscale del Dirigente firmatario] consentiranno di predisporre, tramite firma elettronica avanzata su SIDI, un unico accordo sottoscritto da tutti i Dirigenti aderenti.
PROSSIMI PASSI
- Dopo la raccolta delle adesioni, sarà convocata una conferenza di servizio online dei Dirigenti Scolastici aderenti, per condividere i primi obiettivi e tracciare una riflessione rifondativa sul modello di scuola italiana, anche alla luce delle migliori esperienze europee.
- La quota iniziale di partecipazione è fissata in € 60,00, destinata alle attività formative e organizzative, con rendicontazione a 6 e a 12 mesi.
IL SENSO DELLA RETE
EUDAIMON non è una rete burocratica, ma un inedito dal basso che unisce scuole italiane nel rispetto della loro autonomia. Il nome stesso della rete è un programma:
- European Didactics: promuovere la qualità dell’insegnamento attraverso il confronto con pratiche innovative diffuse in Europa;
- Autonomy: valorizzare la capacità progettuale e organizzativa di ciascuna scuola;
- Innovation: sostenere processi di rinnovamento metodologico, organizzativo e gestionale;
- Mobility: favorire esperienze di scambio e apertura internazionale;
- Organization Network: mettere a sistema competenze, strumenti e buone pratiche, superando l’isolamento.
PRIME INIZIATIVE
Anticipiamo che saremo a breve operativi per un workshop sull’Intelligenza Artificiale nella gestione della scuola: sviluppi in Italia e all’estero, da organizzare d’intesa con una casa editrice interessata a raccogliere i contributi della rete in una pubblicazione monotematica. Seguiranno anche altre iniziative formative e progettuali che proporremo ai Dirigenti aderenti.
Il valore aggiunto della rete è quello di superare il frammento e osare una misura comune, mossi da un buon daimon, da quella buona coscienza del fare scuola che troppo spesso rischia di soccombere sotto la deriva adempitiva e l’impiegatizzazione della professione di Dirigente Scolastico. Saranno occasioni preziose anche per costruire legami, ritrovare motivazioni e trarne di nuove, condividendo esperienze e pratiche virtuose.
La forza dei numeri ci permetterà inoltre di rafforzare il potere negoziale delle nostre scuole in materia di servizi, consulenze e formazione, rendendo pienamente operativi i principi che danno senso all’acronimo EUDAIMON.
Si invita a prendere visione dell’accordo e a restituire la scheda di adesione compilata.
Distinti saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
capofila di rete Eudaimon
Dott. Nazario Malandrino
Commenti
Una risposta a “IL SENSO DELLA RETE”
-
Ciao, questo è un commento.
Per iniziare a moderare, modificare ed eliminare commenti, vai alla schermata dei commenti nella bacheca.
Gli avatar di chi lascia un commento sono forniti da Gravatar.


Rispondi a Un commentatore di WordPress Annulla risposta